🚫 中国の対日輸出規制リスト×影響銘柄
中国商務部は2026年6月29日、日本の20団体を両用品目の「輸出規制管理リスト」に、20団体を「注視リスト」に追加した。2月の第1弾と合わせ各40団体。管理リスト掲載者には中国原産両用品目の輸出・再輸出が禁止される。リスト入りした企業群の親会社・上場銘柄を一次資料から特定した。この受け皿は日本語圏に他にない。
本レンズは「関係の種別と根拠 / 規制タイムライン / 証券コード付き影響方向」の3点だけを扱う。財務・株価・企業沿革は掲載しない。
🗺️ 連動マップ — 関係・影響方向・根拠
関係の種別: 供給元 / 顧客 / 競合 / 代替需要 / リスク露出。影響方向は事業構造上の向きで、投資推奨ではない。
▶ 管理リスト (輸出禁止)
| 企業 / テーマ | コード | 関係 | 影響方向 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱重工業 | 7011 | リスク露出 | マイナス | 子会社5社 (MHIオーシャニクス/MHIさがみハイテック/MHIロジテック/菱重特殊車両サービス/MHIマリテック) が2026年6月29日の管理リストに掲載。2026年2月には三菱造船も掲載済み ▶ 出典 |
| 三菱電機 | 6503 | リスク露出 | マイナス | 関係4社 (三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ/三菱電機ソフトウエア/三菱電機エンジニアリング/三菱プレシジョン) が管理リストに掲載され中国原産両用品目の輸出・再輸出が禁止 ▶ 出典 |
| 日本製鋼所 | 5631 | リスク露出 | マイナス | 日鋼特機・日鋼YPK商事の2社が管理リストに掲載。防衛関連子会社への中国原産両用品目の供給が遮断される ▶ 出典 |
| 川崎重工業 | 7012 | リスク露出 | マイナス | 日本飛行機 (NIPPI) とケージーエム (川重岐阜) が管理リストに掲載。航空機部品系サプライチェーンに再輸出規制が及ぶ ▶ 出典 |
▶ 注視リスト (審査厳格化)
| 企業 / テーマ | コード | 関係 | 影響方向 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 三井E&S | 7003 | リスク露出 | マイナス | 本体が注視リスト筆頭に掲載 (商務部公告2026年第28号)。包括許可の利用禁止と厳格な最終用途審査の対象 ▶ 出典 |
| 沖電気工業 | 6703 | リスク露出 | マイナス | 本体に加えOKI系4社 (OKIコムエコーズ/OKIサーキットテクノロジー/OKIネクステック/沖エンジニアリング) が注視リストに掲載 ▶ 出典 |
| コマツ | 6301 | リスク露出 | マイナス | コマツ産機・コマツNTCの2社が注視リストに掲載。工作機械向け中国産部材の調達審査が厳格化 ▶ 出典 |
| 富士通 | 6702 | リスク露出 | マイナス | 富士通ネットワークソリューションズが注視リストに掲載 ▶ 出典 |
| 日立製作所 | 6501 | リスク露出 | マイナス | 日立アドバンストシステムズが注視リストに掲載 ▶ 出典 |
| 豊和工業 | 6203 | リスク露出 | マイナス | 本体が注視リストに掲載。小火器メーカーとして名指しされた数少ない直接上場銘柄 ▶ 出典 |
| 細谷火工 | 4274 | リスク露出 | マイナス | 本体が注視リストに掲載。火工品専業の小型株で規制の影響度が相対的に大きい ▶ 出典 |
| ACSL | 6232 | リスク露出 | マイナス | 国産ドローンのACSL本体が注視リストに掲載。中国製部品からの脱依存を進めてきた企業が対象化された象徴例 ▶ 出典 |
| Terra Drone | 278A | リスク露出 | マイナス | 産業ドローンのTerra Drone本体が注視リストに掲載 (2024年上場のグロース銘柄) ▶ 出典 |
| 三井物産 | 8031 | リスク露出 | マイナス | 三井物産エアロスペース整備センターが注視リストに掲載 ▶ 出典 |
▶ 注視リスト (2026年2月掲載)
📅 規制タイムライン
📰 最新の関連記事
タイ国家AI企業「OBON」によるNVIDIAチップ密輸疑惑:対中輸出規制を骨抜きにする「第三国ルート」の全貌
米軍、レアアース脱中国を加速 2027年目標に供給網再編
中国、三菱重工など日本20団体への輸出規制を発表
米中半導体摩擦が激化、中国は国産化で対抗姿勢を鮮明に — 輸出規制と国家投資の攻防
中国、軍民両用物資の対日輸出規制を発表 日本はG7と連携
中国廃棄物規制の内実、半導体レアアース供給網を揺るがす2025年基準
中国炭酸リチウム先物、15万人民元/トン突破 輸出規制観測で急騰
中国、対日輸出規制を2026年1月強化 軍民両用物品が対象
中国、対日輸出規制を強化か 台湾情勢めぐり緊張高まる
出典は一次資料 (官報・当局公告・業界団体資料) と主要報道、および当サイトの検証済み記事に限定。 エッジ (関係) は根拠のない登録を行わない。本ページは情報提供であり投資勧誘ではない。