JAPAN STOCK INTELLIGENCE
日本関連銘柄レーダー
How China’s tech tremors move Japanese equities.
中国テック (半導体・AI・EV・ロボ・防衛) の全分析を自動集計し、影響を受ける日本上場銘柄を一枚に。個別銘柄をクリックすると、その銘柄に触れた全 Deep Dive・配分区分・中国ドライバーが見えます。
64
銘柄 Stocks
7
分類 Sectors
3254
言及 Mentions
380
相関 Links
★ What is this
中国の激震を、あなたの日本株の言葉に翻訳する。
半導体・AI・地政学の Deep Dive を全部、銘柄ごとに逆引き。「自分の持ち株に、中国側の動きがどう効くか」を一枚で。
- 1銘柄を引く — 下のスクリーナーで保有・気になる銘柄を検索
- 2分析と区分を見る — その銘柄に触れた全 Deep Dive と配分区分 (強気/警戒)
- 3震源までたどる — 連動する中国企業 = リスク/機会のドライバー
- 例 → 東京エレクトロン (8035) を引いてみる
今、動いている銘柄は?
Trending · 90d直近90日に言及が多い=中国テックの動きが集中している日本株。まずここから保有・ウォッチ銘柄を探し、クリックでその銘柄の中国リスクを監視。
中国テックの影響はどこに集中?
Sector Exposure面積が大きいほど chinapost が多く分析=機会とリスクの震源。投資テーマ選定の出発点に。色は露出強度。クリックでその銘柄へ。
どの銘柄が連動するか?
Co-mention Network金/ティール=日本株、朱色=中国企業。線で結ばれる=同じ記事で共起=その日本株の「中国側の震源」。連動・集中リスク・サプライチェーン依存を可視化。ドラッグ/クリックで個別へ。
自分の銘柄を、情報量で探す
Screener · 64言及記事数が多い=厚い分析がある銘柄。分類で絞り、列でソートし、クリックで「その銘柄に触れた全分析」へ。
| 銘柄↕ | コード↕ | 分類↕ | 言及記事↕ | 最新区分↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 8035 | 半導体・電子材料 · 半導体装置 | 322 | オーバーウェイト | → |
| 信越化学工業 | 4063 | 半導体・電子材料 · 半導体材料 | 310 | オーバーウェイト | → |
| SCREENホールディングス | 7735 | 半導体・電子材料 · 半導体装置 | 186 | 継続監視 | → |
| SUMCO | 3436 | 半導体・電子材料 · 半導体材料 | 181 | オーバーウェイト | → |
| 東京応化工業 | 4186 | 半導体・電子材料 · 半導体材料 | 162 | 継続監視 | → |
| ソニーグループ | 6758 | 電子部品・実装 · 電子部品 | 138 | オーバーウェイト | → |
| 村田製作所 | 6981 | 電子部品・実装 · 電子部品 | 133 | 継続監視 | → |
| ディスコ | 6146 | 半導体・電子材料 · 半導体装置 | 112 | 継続監視 | → |
| パナソニックホールディングス | 6752 | 総合電機・重工・通信 · 総合電機 | 110 | — | → |
| アドバンテスト | 6857 | 半導体・電子材料 · 半導体装置 | 109 | オーバーウェイト | → |
| ファナック | 6954 | 機械・ロボット・FA · ロボット | 103 | オーバーウェイト | → |
| トヨタ自動車 | 7203 | 自動車・EV · 自動車 | 96 | — | → |
| 日立製作所 | 6501 | 総合電機・重工・通信 · 総合電機 | 86 | — | → |
| TDK | 6762 | 電子部品・実装 · 電子部品 | 73 | 継続監視 | → |
| 安川電機 | 6506 | 機械・ロボット・FA · ロボット | 71 | Watch | → |
| ローム | 6963 | 半導体・電子材料 · パワー半導体 | 60 | 継続監視 | → |
| 日本電信電話 | 9432 | 総合電機・重工・通信 · 通信 | 59 | Watch | → |
| ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 半導体・電子材料 · 半導体 | 57 | — | → |
| 富士フイルムホールディングス | 4901 | 化学・素材 · 化学・医療 | 57 | 警戒 | → |
| NEC | 6701 | IT・ソフトウェア · IT・電機 | 56 | Watch | → |
| 三菱重工業 | 7011 | 総合電機・重工・通信 · 防衛・重工 | 55 | 継続監視 | → |
| 三菱電機 | 6503 | 総合電機・重工・通信 · 総合電機 | 51 | Watch | → |
| 本田技研工業 | 7267 | 自動車・EV · 自動車 | 51 | — | → |
| レーザーテック | 6920 | 半導体・電子材料 · 半導体装置 | 46 | オーバーウェイト | → |
| 富士通 | 6702 | IT・ソフトウェア · IT・電機 | 44 | Watch | → |
| デンソー | 6902 | 電子部品・実装 · 車載電子 | 42 | Watch | → |
| 東レ | 3402 | 化学・素材 · 化学 | 41 | — | → |
| 日産自動車 | 7201 | 自動車・EV · 自動車 | 40 | — | → |
| ソフトバンクグループ | 9984 | 総合電機・重工・通信 · 通信・投資 | 38 | Watch | → |
| キーエンス | 6861 | 機械・ロボット・FA · FA・センサ | 32 | Watch | → |
| 京セラ | 6971 | 電子部品・実装 · 電子部品 | 23 | 継続監視 | → |
| 川崎重工業 | 7012 | 総合電機・重工・通信 · 防衛・重工 | 22 | 継続監視 | → |
| IHI | 7013 | 総合電機・重工・通信 · 防衛・重工 | 21 | 継続監視 | → |
| 旭化成 | 3407 | 化学・素材 · 化学 | 21 | — | → |
| ダイキン工業 | 6367 | 機械・ロボット・FA · 機械 | 17 | — | → |
| ナブテスコ | 6268 | 機械・ロボット・FA · ロボット部品 | 17 | Watch | → |
| KDDI | 9433 | 総合電機・重工・通信 · 通信 | 16 | 継続監視 | → |
| コマツ | 6301 | 機械・ロボット・FA · 建機 | 16 | — | → |
| ニデック | 6594 | 電子部品・実装 · 電子部品 | 15 | 継続監視 | → |
| キヤノン | 7751 | 半導体・電子材料 · 光学・精密 | 14 | — | → |
| レゾナック・ホールディングス | 4004 | 化学・素材 · 化学 | 14 | — | → |
| AGC | 5201 | 化学・素材 · 素材 | 13 | — | → |
| 太陽誘電 | 6976 | 電子部品・実装 · 電子部品 | 12 | — | → |
| オムロン | 6645 | 機械・ロボット・FA · FA | 11 | Watch | → |
| ヤマハ発動機 | 7272 | 機械・ロボット・FA · 機械 | 11 | 継続監視 | → |
| リコー | 7752 | 機械・ロボット・FA · 事務機器 | 11 | 警戒 | → |
| ニコン | 7731 | 半導体・電子材料 · 光学・精密 | 10 | — | → |
| 住友化学 | 4005 | 化学・素材 · 化学 | 10 | — | → |
| HOYA | 7741 | 半導体・電子材料 · 半導体材料・光学 | 9 | — | → |
| ソシオネクスト | 6526 | 半導体・電子材料 · 半導体設計 | 9 | — | → |
| NTTデータグループ | 9613 | IT・ソフトウェア · IT | 6 | — | → |
| ブラザー工業 | 6448 | 機械・ロボット・FA · 工作機械 | 5 | 警戒 | → |
| SUBARU | 7270 | 自動車・EV · 自動車 | 4 | — | → |
| スズキ | 7269 | 自動車・EV · 自動車 | 4 | — | → |
| 野村総合研究所 | 4307 | IT・ソフトウェア · IT・コンサル | 4 | 継続監視 | → |
| DMG森精機 | 6141 | 機械・ロボット・FA · 工作機械 | 3 | 継続監視 | → |
| サイバーダイン | 7779 | 機械・ロボット・FA · ロボット | 3 | 継続監視 | → |
| 日東電工 | 6988 | 半導体・電子材料 · 電子材料 | 3 | — | → |
| TIS | 3626 | IT・ソフトウェア · IT | 2 | 継続監視 | → |
| エムスリー | 2413 | IT・ソフトウェア · ヘルスケアIT | 2 | 継続監視 | → |
| セコム | 9735 | IT・ソフトウェア · セキュリティ | 2 | 継続監視 | → |
| SMC | 6273 | 機械・ロボット・FA · FA | 1 | — | → |
| メドレー | 4480 | IT・ソフトウェア · ヘルスケアIT | 1 | 継続監視 | → |
| 豊田自動織機 | 6201 | 自動車・EV · 自動車部品 | 1 | — | → |
該当する銘柄がありません。