STOCK DATASET · 日本投資家視点
Claude Mythos 日本関連40銘柄 配分区分マップ
Mythos Deep Dive が分析した日本上場40銘柄を、記事の4区分(オーバーウェイト7/Watch10/警戒3/継続監視20)で整理。証券コード・分類・中期方針・論点つき。
40
銘柄 / STOCKS
4
配分区分 / TIERS
6
データ列 / FIELDS
| 配分区分 | 銘柄 | 証券コード | 分類 | 中期方針 | Mythos論点での役割 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーバーウェイト | 信越化学工業 | 4063 | 半導体材料 | 中期+15〜30% | 半導体素材で世界シェア約9割、対中売上28% |
| オーバーウェイト | SUMCO | 3436 | 半導体材料 | 中期+15〜30% | シリコンウエハー世界上位、対中売上22% |
| オーバーウェイト | 東京エレクトロン | 8035 | 半導体装置 | 中期+15〜30% | 前工程装置で世界シェア約90%、対中売上24% |
| オーバーウェイト | レーザーテック | 6920 | 半導体装置 | 中期+15〜30% | EUVマスク検査で世界シェア95%の独占 |
| オーバーウェイト | アドバンテスト | 6857 | 半導体装置 | 中期+15〜30% | 最終工程テスタで世界シェア約55% |
| オーバーウェイト | ソニーグループ | 6758 | 電子部品 | 中期+15〜30% | CMOSイメージセンサで世界シェア51% |
| オーバーウェイト | ファナック | 6954 | ロボット | 中期+15〜30% | 産業ロボ世界シェア45%、稼働データ100万台規模 |
| Watch | キーエンス | 6861 | FA・センサ | 中立(3〜5年) | 画像センサで高い参入障壁 |
| Watch | オムロン | 6645 | FA | 中立(3〜5年) | 産業用ネットワーク・制御システム |
| Watch | 三菱電機 | 6503 | 総合電機 | 中立(3〜5年) | FA統合基盤・車載制御 |
| Watch | 安川電機 | 6506 | ロボット | 中立(3〜5年) | サーボモーターで世界シェア約20% |
| Watch | ナブテスコ | 6268 | ロボット部品 | 中立(3〜5年) | 精密減速機で世界シェア約60% |
| Watch | NTT | 9432 | 通信・AI | 中立(3〜5年) | 国産LLM「tsuzumi 2.0」を開発・商用提供 |
| Watch | 富士通 | 6702 | 総合電機 | 中立(3〜5年) | 富岳NEXT運用、セキュリティSOC投資拡大 |
| Watch | NEC | 6701 | 総合電機 | 中立(3〜5年) | 国産LLM「cotomi」、セキュリティ投資120億円 |
| Watch | ソフトバンクグループ | 9984 | 通信・投資 | 中立(3〜5年) | OpenAI合弁「SB OpenAI Japan」、国産AI |
| Watch | デンソー | 6902 | 車載電子 | 中立(3〜5年) | 車載ECU世界シェア25%、フィジカルAI |
| 警戒 | 富士フイルムHD | 4901 | 化学・医療 | 配分縮小 | 医療画像AI「SYNAPSE」、汎用モデル競争に直面 |
| 警戒 | リコー | 7752 | 事務機器 | 配分縮小 | OCR領域で汎用AIの代替圧力 |
| 警戒 | ブラザー工業 | 6448 | 工作機械 | 配分縮小 | 工作機械・OCRで競争圧力 |
| 継続監視 | ディスコ | 6146 | 半導体装置 | 監視 | ダイシング装置で世界シェア約80% |
| 継続監視 | SCREEN HD | 7735 | 半導体装置 | 監視 | ウエハー洗浄装置で世界シェア約45% |
| 継続監視 | 東京応化工業 | 4186 | 半導体材料 | 監視 | フォトレジスト世界シェア約9割の一角 |
| 継続監視 | ローム | 6963 | 電子部品 | 監視 | SiC・GaNパワー半導体で車載AI対応 |
| 継続監視 | 村田製作所 | 6981 | 電子部品 | 監視 | 電子部品・車載向けコンポーネント |
| 継続監視 | TDK | 6762 | 電子部品 | 監視 | 磁性材料・電子部品 |
| 継続監視 | ニデック | 6594 | 電子部品 | 監視 | 精密モーター・部品供給 |
| 継続監視 | 京セラ | 6971 | 電子部品 | 監視 | 医療用イメージング基盤 |
| 継続監視 | 川崎重工業 | 7012 | 防衛・ロボット | 監視 | 防衛AI活用の倫理的境界に直面 |
| 継続監視 | 三菱重工業 | 7011 | 防衛・総合機械 | 監視 | 防衛AIで米企業協業の国家判断 |
| 継続監視 | IHI | 7013 | 防衛・機械 | 監視 | 防衛事業でのAI軍事活用の選択 |
| 継続監視 | DMG森精機 | 6141 | 工作機械 | 監視 | 工作機械、AI訓練データの源泉 |
| 継続監視 | ヤマハ発動機 | 7272 | 機械・ロボット | 監視 | フィジカルAI周辺銘柄 |
| 継続監視 | サイバーダイン | 7779 | ロボット | 監視 | 医療ロボHALでフィジカルAI実装 |
| 継続監視 | メドレー | 4480 | ヘルスケアIT | 監視 | 電子カルテ「CLINICS」の暗黙知資産 |
| 継続監視 | エムスリー | 2413 | ヘルスケアIT | 監視 | 医師ネットワークm3.com、医療AI |
| 継続監視 | セコム | 9735 | セキュリティ | 監視 | 国内最大級サイバーSOC、AI攻撃対応 |
| 継続監視 | 野村総合研究所 | 4307 | コンサル・IT | 監視 | Palantir関連サービス提携の可能性 |
| 継続監視 | TIS | 3626 | IT・サービス | 監視 | AI/SI 周辺、継続監視銘柄 |
| 継続監視 | KDDI | 9433 | 通信 | 監視 | 国家AI戦略関連の周辺銘柄 |
該当する銘柄がありません。
📌 出典: 記事「Claude Mythos…」(news #3988)。配分区分・目標株価レンジは記事本文の分析に基づく。最終的な投資判断はご自身の責任で。
※ 本データは記事の分析に基づく参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。