CHINAPOST
中国の今を、日本語で。
📊 エグゼクティブ サマリー
35
監視中エンティティ 総数
0
直近 7 日間の追加
0
直近 30 日間の追加
6
関与した米政権数
🆕 直近の新規追加
直近 30 日間に新規追加はありませんでした。データベースは最新の状態です。
⚠️ 影響度 Top 10
日本企業 / グローバルサプライチェーンへの影響度が高い 10 社。商社・実務者・機関投資家は最優先で確認。
| # | 企業 | 制裁機関 | 追加日 | 影響度 | 適応度 | 政権 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ファーウェイ・テクノロジーズ | 🇺🇸 BIS Entity List | 2019-05-16 | 95 | 75 | Trump 1 (2017-2021) |
| #2 | 陳全国 (元新疆党書記) | 🇺🇸 OFAC SDN | 2020-07-09 | 95 | 40 | Trump 1 (2017-2021) |
| #3 | 王君正 (現新疆党書記) | 🇺🇸 OFAC SDN | 2021-03-22 | 95 | 40 | Trump 1 (2017-2021) |
| #4 | SMIC (中芯国際集成電路製造) | 🇺🇸 BIS Entity List | 2020-12-18 | 92 | 80 | Trump 1 (2017-2021) |
| #5 | CATL (寧徳時代) | その他 | 2024-01-30 | 88 | 95 | Biden (2021-2025) / Trump 2 (2025-) |
| #6 | ハイクビジョン (海康威視) | 🇺🇸 BIS Entity List | 2019-10-09 | 82 | 90 | Trump 1 (2017-2021) / Biden (2021-2025) |
| #7 | YMTC (長江存儲) | 🇺🇸 BIS Entity List | 2022-12-15 | 78 | 65 | Biden (2021-2025) |
| #8 | CXMT (長鑫存儲) | 🇺🇸 BIS Entity List | 2024-12-02 | 75 | 40 | Biden (2021-2025) |
| #9 | HiSilicon | 🇺🇸 BIS Entity List | 2019-05-16 | 75 | 40 | Trump 1 (2017-2021) |
| #10 | DJI (大疆創新) | 🇺🇸 BIS Entity List | 2020-12-18 | 75 | 85 | Trump 1 (2017-2021) / Biden (2021-2025) |
🏛️ 米政権別 制裁件数
- Trump 1 (2017-2021): 15 件
- Biden (2021-2025): 6 件
- Trump 1 (2017-2021) / Biden (2021-2025): 4 件
- Trump 2 (2025-): 1 件
- Obama (2009-2017) / Trump 1 (2017-2021): 1 件
- Biden (2021-2025) / Trump 2 (2025-): 1 件
⚖️ 制裁機関別 内訳
- 🇺🇸 OFAC SDN: 7 件 (20%)
- 🇺🇸 BIS Entity List: 16 件 (45.7%)
- 🇺🇸 CMIC: 8 件 (22.9%)
- 🇺🇸 Treasury: 1 件 (2.9%)
- その他: 3 件 (8.6%)