中国証券会社ランキング
営業収益、総資産、純利益で見る中国証券会社TOP20
💰 営業収益ランキング(2023年度)
| 順位 | 企業名 | 営業収益 | 純利益 | ROE | ティア |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 中信証券 中信证券 | 601 億元 | 197 億元 | 7.8% | T1 |
| 🥈 | 国泰君安 国泰君安 | 361 億元 | 94 億元 | 6.2% | T1 |
| 🥉 | 華泰証券 华泰证券 | 366 億元 | 128 億元 | 8.5% | T1 |
| 4 | 海通証券 海通证券 | 265 億元 | 58 億元 | 4.5% | T1 |
| 5 | 広発証券 广发证券 | 310 億元 | 89 億元 | 7.0% | T1 |
| 6 | 銀河証券 银河证券 | 336 億元 | 79 億元 | 7.5% | T1 |
| 7 | 中金公司 中金公司 | 230 億元 | 62 億元 | 6.0% | T1 |
| 8 | 招商証券 招商证券 | 295 億元 | 82 億元 | 6.8% | T1 |
| 9 | 申万宏源 申万宏源 | 258 億元 | 69 億元 | 6.0% | T1 |
| 10 | 中信建投 中信建投 | 248 億元 | 79 億元 | 8.2% | T1 |
| 11 | 国信証券 国信证券 | 195 億元 | 52 億元 | 6.2% | T1 |
| 12 | 東方証券 东方证券 | 185 億元 | 48 億元 | 5.8% | T1 |
| 13 | 光大証券 光大证券 | 175 億元 | 42 億元 | 5.5% | T1 |
| 14 | 平安証券 平安证券 | 168 億元 | 46 億元 | 6.5% | T1 |
| 15 | 興業証券 兴业证券 | 138 億元 | 36 億元 | 5.8% | T1 |
| 16 | 長江証券 长江证券 | 108 億元 | - | - | T1 |
| 17 | 浙商証券 浙商证券 | 98 億元 | - | - | T1 |
| 18 | 東呉証券 东吴证券 | 92 億元 | - | - | T1 |
| 19 | 西部証券 西部证券 | 78 億元 | - | - | T1 |
| 20 | 方正証券 方正证券 | 65 億元 | - | - | T2 |
🏦 総資産ランキング(2023年度)
| 順位 | 企業名 | 総資産 | 純資産 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 中信証券 | 14,534 億元 | 2,688 億元 | 2,950 億元 |
| 🥈 | 国泰君安 | 9,254 億元 | 1,670 億元 | 1,400 億元 |
| 🥉 | 華泰証券 | 9,055 億元 | 1,790 億元 | 1,350 億元 |
| 4 | 海通証券 | 7,100 億元 | 1,480 億元 | 980 億元 |
| 5 | 広発証券 | 6,850 億元 | 1,420 億元 | 1,280 億元 |
| 6 | 銀河証券 | 6,800 億元 | 1,150 億元 | 1,100 億元 |
| 7 | 中金公司 | 6,200 億元 | 1,050 億元 | 1,600 億元 |
| 8 | 招商証券 | 6,200 億元 | 1,350 億元 | 1,150 億元 |
| 9 | 申万宏源 | 6,100 億元 | 1,280 億元 | 920 億元 |
| 10 | 中信建投 | 5,100 億元 | 1,080 億元 | 1,450 億元 |
| 11 | 国信証券 | 4,200 億元 | - | - |
| 12 | 東方証券 | 4,000 億元 | - | - |
| 13 | 光大証券 | 3,800 億元 | - | - |
| 14 | 平安証券 | 3,600 億元 | - | - |
| 15 | 興業証券 | 3,100 億元 | - | - |
| 16 | 長江証券 | 2,500 億元 | - | - |
| 17 | 浙商証券 | 2,300 億元 | - | - |
| 18 | 東呉証券 | 2,100 億元 | - | - |
| 19 | 西部証券 | 1,700 億元 | - | - |
| 20 | 方正証券 | 1,500 億元 | - | - |
📈 業界サマリー
20
登録企業数
0
Tier1企業
0
国有企業
10.6兆
総資産合計(元)
中国証券業界の特徴
- 🔴 国有企業が主流:TOP20のうち約90%が国有または国有資本参加
- 🔴 集中度が高い:TOP10で業界収益の約60%を占める
- 🔴 テック投資加速:華泰証券を筆頭にフィンテック投資が活発化
- 🔴 投資銀行業務成長:科創板・北交所の開設で IPO市場が活況
- 🔴 海外展開:中信・中金を中心に香港・東南アジアへ展開中